簡稱 主營業務 2013營業收入(萬元)2012營業收入(萬元)2013扣非凈利潤(萬元) 2012扣非凈利潤(萬元) 2013財務數據截止日
萬洲電氣 電力系統自動化控制與節能相關產品的研發、產銷 9921.90 23123.98 98.12 656.59 6月底
湘財證券 證券業務 67060.48 89457.44 17696.30 16322.81 9月底
紅豆杉 紅豆杉種植及其保健、藥用功能產品的研發、產銷 11594.86 19476.64 3157.47 6952.63 9月底
聯創種業 農作物種子的研發、生產和銷售 5940.74 22166.41 879.97 4861.89 6月底
揚子地板 強化木地板、實木復合地板和實木地板研發、產銷 23336.03 33360.56 3738.93 4802.76 8月底
帝信通信 集中錄音系統、調度終端、光傳輸設備 5116.51 17102.65 1184.01 4717.56 6月底
方林科技 消費類電子產品的鋰電池組件、相關功能性器件 16604.62 41624.42 1635.28 4616.77 6月底
仙宜岱 品牌女士內衣的生產經營,高新科技企業 19531.12 24296.07 2210.46 4147.43 10月底
嘉達早教 致力于早教產品研發、生產及銷售 27490.28 25480.08 3725.93 3850.14 10月底
雅達股份 電力監控系統組件產品的研發、生產與銷售 7156.23 16381.11 1553.72 3508.63 6月底
凱立德 汽車消費電子軟硬件產品及服務提供商 12585.25 14077.93 3780.28 3379.82 9月底
易事達 提供高質量、高性能的LED應用產品及解決方案 21129.07 28169.88 2171.43 3237.02 9月底
新成新材 特種石墨的研發、生產、銷售以及相關加工業務 9114.42 23211.06 80.93 3145.58 7月底
太湖股份 提供絕緣材料、絕緣漆 14404.90 25519.78 1277.20 2957.24 7月底
天松醫療 內窺鏡微創醫療器械研發、生產、銷售和服務 7662.76 9673.42 2489.83 2919.47 9月底
新疆華油 油氣田的技術服務 6232.75 15060.08 620.96 2653.53 6月底
華藝園林 園林建設、保護與管理;園林與旅游景觀規劃 13018.88 25388.83 1323.45 2632.39 6月底
林產科技 中(高)密度纖維板的研發、生產和銷售 21812.19 27013.46 2072.97 2524.70 9月底
森鷹窗業 節能木窗的研發、設計生產和銷售 20630.72 31114.57 2373.83 2474.03 8月底
英極股份 軟件外包服務 4740.51 6454.56 2040.51 2310.58 7月底
合勝科技 IT服務業務 11161.71 23434.51 -23.22 2270.03 6月底
金天地 電視劇的投資、策劃、制作和發行業務 2719.94 5353.17 556.92 2245.53 6月底
唐人通服 通信網絡代維和通信網絡系統集成、軟硬件開發 6732.06 10678.67 1248.49 2206.79 6月底
箭鹿股份 生產、銷售精紡面料、半精紡面料、仿毛面料等 21539.16 37024.97 1545.57 2121.81 6月底
均信擔保 融資性擔保業務 5262.39 7060.24 1261.62 2115.45 7月底
中科股份 烤房設備及其配套產品的生產、銷售 15459.73 18359.88 1516.80 2103.53 8月底
萬特電氣 電力模擬仿真裝置和電能計量檢定裝置研發、產銷 2092.31 8063.48 72.77 2019.93 6月底
億匯達 研發、產銷以變配電成套設備為主的變配電設備 13333.16 17749.42 1489.62 1940.45 6月底
艾艾精工 公司專業從事輕型輸送帶的研發、生產及銷售 8937.59 12172.60 1609.50 1933.83 9月底
光莆電子 LED封裝及LED應用產品、柔性電路板的研發、產銷 11438.27 18034.73 925.73 1883.40 6月底
星通聯華 為交通、建筑、環保等提供監測與治理系統開發 5327.81 10718.43 613.18 1880.92 6月底
中大科技 PVC塑料型材的研究開發、生產、銷售及相關服務 4831.76 22937.13 -606.31 1870.21 6月底
天潤科技 地理信息數據獲取、處理和信息服務與系統開發 2372.25 6087.73 322.28 1786.18 6月底
星科智能 智能化職業教育教學裝備系列產品研發、產銷 2673.66 8790.78 -114.16 1770.80 6月底
廣信科技 電絕緣材料、成型件的生產、加工及銷售 5458.59 9964.88 857.04 1752.11 6月底
科傳股份 軟件研發、電腦軟件產品和硬件產品的銷售、維護 3511.97 6621.82 594.62 1673.17 8月底
佳信捷 安防視頻監控產品研發、生及銷售 7027.13 16805.90 89.01 1625.18 6月底
蘇軸股份 軸承、滾動體等機電設備零部件的研發、產銷 9845.31 16802.52 1024.59 1591.40 6月底
大正醫療 醫療器械研發、生產、銷售;衛生材料的產銷 3611.79 6097.41 928.27 1527.36 7月底
威門藥業 現代中藥的研發、生產和銷售 14296.84 19068.97 1035.29 1513.92 8月底
禾益化學 醫藥中間體的研發、生產和銷售 3166.44 8756.76 356.09 1436.39 6月底
永繼電氣 斷路器系列產品的研發、生產和銷售 21804.58 43003.80 1185.82 1414.22 6月底
和氏股份 信息傳播類博物館展陳系統的策劃、設計和布展 8559.55 28045.49 786.31 1389.72 6月底
網闊信息 機動車駕駛員計時培訓系統的研發、銷售 4400.01 5893.93 971.01 1387.89 6月底
順達智能 室內物流的整體規劃;智能輸送、設計、生產服務 6936.86 9213.43 737.42 1348.64 7月底
星業科技 日化和造紙等專用化學品的研究、生產和銷售 7624.28 14837.18 439.05 1271.74 6月底
哲達科技 智慧流體節能產品和節能系統的研發、生產與銷售 9519.90 27342.76 -242.83 1264.56 6月底
元亨光電 LED應用產品的技術開發、產銷、安裝及售后服務 14925.36 23104.89 1212.85 1224.37 7月底
歐麗信大 人防警報系統及短波、超短波電臺研發制造銷售 2269.31 6719.13 196.80 1203.43 6月底
同立高科 氮化物粉體和氮化物陶瓷等新材料的研發、產銷 2661.74 4482.97 722.52 1180.43 7月底
大樹智能 自動化控制設備的研發、設計、產銷 1988.48 9353.99 121.01 1180.29 6月底
老來壽 保健食品的研發、生產和銷售 1188.35 2767.77 388.00 1178.53 8月底
固安信通 鐵路信號器材產品的研發、生產與銷售 2923.30 7377.67 -807.31 1141.92 8月底
北鼎晶輝 家用小電器產品研發、生產和營銷服務 22943.46 38350.83 -966.06 1118.97 8月底
勝達科技 可剝離性保護膜的研發、生產與銷售 5582.85 10371.50 412.55 1107.98 6月底
格納斯 光學元件研發、生產、銷售 2483.29 8291.70 77.52 1035.79 6月底
深圳行健 工業自動化應用整體解決方案的研發、系統集成、工程及技術服務4056.41 6980.33 705.27 1005.87 6月底
遠大股份 數字化實驗教學設備、相關軟件分析系統產銷 2291.72 4547.05 505.47 1005.84 6月底
恒銳科技 公安系統刑偵列產品的研發、生銷售及相關技術服 985.73 2725.48 341.05 987.75 6月底
新華通 建設工程質量、安全監管系列管理軟件研發、產銷 1222.93 1644.21 501.55 935.14 8月底
威硬工具 超硬材料刀具的研發、制造與銷售 2118.68 3281.90 548.01 906.41 6月底
藍泰源 提供城市智能公交系統建設綜合解決方案 1346.83 4209.84 303.12 905.34 6月底
錦棉種業 農作物種子及良種籽棉的生產、加工及銷售 8622.63 11789.60 1151.74 869.64 8月底
徽電科技 過電壓、過電流保護類產品成套設備及相關元器件 3244.50 8922.24 111.99 864.97 6月底
山本光電 生產、銷售電子背光源 6968.05 12155.26 256.34 848.77 7月底
英諾爾 柔性印刷電路、電子標簽、物聯網產品研發、產銷 3986.10 8840.43 394.40 833.99 6月底
金鵬源康 FPC(柔性印制電路板)的研發、制造 10025.29 28378.86 44.24 832.04 7月底
長城軟件 開發、運營移動終端應用 2819.28 4990.44 645.67 817.45 6月底
大方軟件 電力系統理論線損計算領域軟件的研發、銷售 294.22 3181.56 -758.69 808.27 6月底
麟龍股份 證券軟件研發、銷售及系統服務, 2076.61 2271.42 732.46 806.93 6月底
汽牛股份 農、林、牧、漁專用機械制造 11076.93 13498.28 20.27 800.74 9月底
泰谷生物 有機物料腐熟劑、有機肥、生物有機肥等肥料產品 3589.69 3668.67 862.31 783.93 6月底
海格物流 專注于為快速消費品行業提供合同物流服務 44862.49 86981.59 382.27 764.79 7月底
中磁視訊 為監管場所中的特殊群體提供多媒體綜合幫教服務 2541.09 3899.02 654.69 748.95 6月底
藍斯股份 智能公交產品、GPS監控產品和無線數據傳輸產品 1372.13 3070.91 404.26 736.84 6月底
南京旭建 新型建材蒸壓輕質加氣混凝土研發、生產、安裝 15150.73 21159.63 768.95 734.94 8月底
亞奧科技 專業從事監控系統解決方案業務的服務商 3129.59 6788.96 278.11 729.25 8月底
易城股份 城市規劃設計、景觀設計、旅游規劃服務等 3430.20 4215.37 291.54 711.68 6月底
東方科技 與防汛抗旱相關的系統集成、運行維護、軟件開發 3164.49 10185.55 591.96 694.71 6月底
正武股份 研發、制造、銷售壓力容器封頭、卷板 3214.10 6289.70 275.92 683.95 6月底
河源富馬 中高檔、超小超薄及特異非標硬質合金制品產銷 7058.28 14741.11 558.45 678.18 6月底
視威科技 物聯網智能安防系統產品及軟件服務等 2892.18 5354.73 283.32 672.08 7月底
陜西瑞科 貴金屬催化劑產品的研發、生產、循環加工 8015.13 11712.08 501.66 651.33 7月底
陸海科技 向特種船舶和商業船舶提供信息集成服務 3746.33 4242.21 530.50 626.72 6月底
赫宸環境 靜態清灰袋式除塵器的研發、設計、生產及銷售 2083.09 4032.12 -45.60 616.70 6月底
求實智能 智能小區、智能酒店、智能家居等智能產品產銷 1576.52 5183.64 -142.76 613.67 6月底
英派瑞 尼龍扎帶、接線端子等塑料配件研發、產銷 15828.82 25910.63 308.51 611.12 6月底
天泉鑫膜 提供膜分離系統整體解決方案 2375.37 3516.85 348.88 607.80 6月底
楓盛陽 醫療器材的批發銷售;醫療器材的研發生產 3674.39 3607.93 424.35 607.16 7月底
新達通 ATM等金融自助系統的研發、生產、銷售和服務 3943.23 13571.15 -1152.79 598.71 6月底
謝裕大 茶葉的研發、種植、加工和銷售 10472.30 9903.56 912.01 595.05 8月底
海能儀器 食品藥品領域的分析儀器及應用軟件研發、產銷 2597.74 3529.97 68.48 581.44 6月底
安泰得 交通數字化、城市數字化的軟件開發與服務 782.78 1517.57 113.62 567.46 8月底
樂創技術 運動控制產品的研發、制造和銷售 2529.19 5574.95 205.05 563.64 6月底
芯朋微 電子元器件、集成電路及產品的研發、設計、生產 7613.03 13061.27 864.54 557.24 6月底
回水科技 工業領域污水處理設備的研發、生產、銷售 503.95 4896.44 -486.33 553.82 6月底
良才股份 物流包裝相關技術咨詢及服務 8749.95 10937.77 70.85 541.43 8月底
東亞裝飾 建筑裝飾設計施工 23473.68 50269.85 426.17 539.75 7月底
華工創新 隔熱膠、密封膠相關的自動化設備的研發、產銷 1711.76 2690.22 263.49 536.54 7月底
三光科技 電火花線切割機床的研發、生產和銷售 4836.04 13102.32 -150.97 536.36 6月底
翼興節能 建筑節能保溫材料研發、生產及工程施工服務 1367.87 4457.17 25.46 530.70 6月底
萬通新材 防火門系列產品的設計、制造、安裝及銷售 2233.69 3165.36 277.85 507.73 6月底
東創科技 電信類軟硬件及物聯網產品的開發、銷售 1655.41 3695.13 -543.13 505.41 6月底
旌旗電子 智能水表、電表、熱量表、燃氣表研發、生產 8968.14 12102.55 441.36 504.83 8月底
龍源科技 交直流一體化電源系統及其控制,一體化集成服務 3022.76 6666.68 285.11 492.13 6月底
阿科力 生產各類精細化工產品如端氨基聚醚、聚酯樹脂 11958.72 11268.93 600.34 489.52 9月底
方迪科技 IT基礎設備集成,自助設備研發、生產、銷售 3458.55 13283.27 -544.79 475.89 6月底
瀚遠科技 建筑智能化工程設計與施工、軟件開發與技術服務 4176.81 11038.07 232.09 474.24 6月底
奇維科技 嵌入式計算機、固態存儲設備的研發、產銷 2182.93 5605.54 -82.51 466.15 6月底
豪威爾 農用機械配套儀器儀表及相關產品的開發、產銷 2854.99 2702.52 758.16 465.25 6月底
松本綠色 綠色建筑系統所需的環保產品的研發、生產、銷售 6656.51 13628.16 547.16 463.40 6月底
金帆股份 巖土鉆鑿設備及配套工具的研發、制造與銷售 2099.37 3963.49 308.55 461.46 6月底
上陵牧業 牛場運營、奶牛集約化養殖、種畜繁育、生鮮乳 4968.47 5553.87 446.13 460.94 8月底
大禹電氣 研發、生產大中型電動機軟起動及變頻調速裝置 8796.60 19508.00 -444.48 446.34 7月底
百大能源 將木塊、樹皮、生物質廢料轉化為新型清潔能源 2900.56 3115.78 454.14 441.36 6月底
頁游科技 網絡游戲開發、運營,包括網頁游戲和移動端游戲 1189.54 3390.68 119.11 437.47 7月底
華菱西廚 商用西廚裝備系列產品的研發、生產與銷售 11670.96 14127.06 630.21 432.35 9月底
蘇大明世 樹脂鏡片玻璃模具的設計、開發、生產、銷售 627.47 1250.80 170.10 416.13 6月底
捷安高科 多媒體技術開發和三維數字虛擬仿真技術應用 1254.43 2438.57 38.77 403.68 6月底
虹越花卉 主營花園中心產品的連鎖經營,消費服務型企業 10362.23 23946.32 211.23 403.26 6月底
地林偉業 基于地理信息系統的技術開發、軟件銷售 875.86 2347.03 13.90 402.50 6月底
安運科技 駕校計時培訓、智能公交和行駛記錄儀研發、產銷 2560.60 3779.79 627.13 396.82 6月底
金正方 智能用電信息采集系統的研發、生產、銷售及服務 1695.37 4119.78 335.69 384.42 6月底
萬泉河 主營業務:細分行互聯網職信息服及其增值服務 2169.71 5046.15 36.09 369.70 6月底
天弘激光 工業激光加工設備的研發、生產和銷售 5005.34 7338.18 141.88 359.73 6月底
華爾美特 墻紙生產、銷售 4121.58 7955.25 43.11 355.89 6月底
三景科技 電子器模具的設計制造;視LEDLED背 9462.82 6191.07 267.74 354.77 7月底
斯派克 精細化工產品的研發、生產、銷售及貿易 2193.53 3641.28 290.31 349.95 6月底
和航科技 研發、生產和銷售物聯網遠程動態安全監測系統 775.31 2082.67 24.21 343.08 6月底
陸道設計 建筑工程設計、城市規劃設計、市政工程設計 5281.89 6334.30 179.99 336.68 7月底
德聯科技 自動化產品和系統的設計生產、銷售與服務 1133.09 3141.52 192.87 329.65 6月底
昌盛股份 從事敏感元件及相關產品的設計、生產和貿易 2947.57 3599.96 324.59 329.43 8月底
旭龍物聯 條碼識別設備的研發、生產和銷售和服務 1536.69 1605.41 196.20 310.36 9月底
長合信息 地鐵通信的傳輸、數據網絡、語音交換及調度電話 1871.09 2015.65 234.37 303.91 6月底
寧變科技 干式類變壓器、電抗器的研發、設計、生產和銷售 861.71 2287.77 63.40 301.09 6月底
博安通 無線通信終端天線的射頻連接組件定制化產品 3469.20 4269.70 377.68 300.27 8月底
瑞翼信息 增值電信業務 1017.14 1527.60 127.42 297.31 6月底
綠洲生化 食品安全快速檢驗產品的研發、生產、銷售 664.44 1461.58 95.83 294.53 6月底
凱德自控 工業自動化行業系統集成和自動控制元器件分銷 10029.72 16038.15 138.59 281.21 6月底
匯龍科技 為通信運營商供應專業化網絡工程并維護優化 6570.41 13045.72 -958.45 273.40 6月底
超弦科技 嵌入式軟硬件開發、生產、銷售和工控產品代理 2397.46 968.76 431.79 264.46 8月底
星弧涂層 涂層加工和設備、等離子體及相關輔助設備產銷 1188.95 1280.92 219.20 243.07 6月底
泰達新材 偏苯三酸酐、均苯三甲酸等精細化工產品產銷 5187.61 12969.96 -437.48 237.66 6月底
聲威電聲 揚聲器的制造、加工和銷售。 3814.72 7524.97 -12.97 234.01 6月底
暢想高科 軌道交通運用安全管理設備及系統的方案設計 736.23 2797.99 -105.83 230.08 6月底
明波通信 提供無線通信車載多媒等相關終端解決方案 1051.39 2136.52 17.56 227.94 6月底
利雅得 電氣傳動、自動化領域產品的研發、設計及產銷 2379.60 4915.54 150.71 225.98 6月底
吉事達 電容觸摸屏激光蝕刻設備和生產線的研發、產銷 1708.08 2115.21 64.46 222.29 6月底
眾智科技 發電機組自動化控制電子設備生產、銷售 2296.63 4508.79 138.46 220.48 6月底
八億時空 液晶材料的研發、生產和銷售 2635.48 4903.02 234.03 215.27 6月底
銳源儀器 主要產品是電源檢測儀器及電源檢測系統集成設備 1040.64 2436.85 126.24 205.89 6月底
差旅天下 主營業務包括差旅服務和軟件產品銷售 797.11 916.63 120.40 196.07 7月底
阿蘭德 智能卷簾用卷門機及控制器產品的研發、產銷 4592.09 5842.43 55.35 193.15 7月底
屹通信息 金融軟件的開發及相關產品的研制和生產 1665.55 2812.11 206.40 189.16 6月底
閩保股份 信息安全軟件研發、信息安全集成和安全服務 237.74 1750.33 -359.25 186.63 6月底
中科網絡 涉及國家秘密的大型網絡系統集成、網絡安全審計 2419.28 4352.32 107.42 184.50 6月底
星火環境 工廢液污水等危險物的處理凈化,工業固廢處置 2180.11 1778.04 321.22 181.34 11月底
正佰電氣 高低壓成套開關設備及其他配電設備的研發、設計 2932.14 6007.22 -0.44 178.37 6月底
中瑞電子 軟磁鐵氧體磁性材料及相關電子元器件的產銷 3976.55 6525.46 176.47 177.04 8月底
恒成工具 各類木工刀具、玻璃鉆的研發、生產與銷售 1306.83 3096.12 -43.17 176.66 6月底
云銅科技 主要產品集中在有色金屬綜合提取和深加工領域 4706.28 15681.50 -480.53 174.85 6月底
辰維科技 系統配套及相關技術服務、咨詢,軟件研究、開發 520.17 1300.12 14.36 168.42 6月底
世安科技 大空間智能報警滅火、自動跟蹤定位射流滅火裝置 825.30 1197.80 113.15 166.99 8月底
亞成微 數字模擬混合集成電路產品的設計、開發和銷售 1109.32 2020.09 108.40 162.50 6月底
勵圖科技 數字媒體技術解決方案供應商 201.75 1398.48 -179.98 155.09 6月底
騰暉科技 “數字化工地綜合管理系統”的研發 791.88 1045.57 40.05 154.18 8月底
微納顆粒 顆粒測試儀器及相關分析系統的研發、生產與銷售 549.36 904.03 58.71 153.32 6月底
興港包裝 瓦楞紙箱(板)的生產及銷售 4904.64 7297.77 138.54 151.97 8月底
云天軟件 水泥行業的管理軟件開發、銷售及技術服務 848.59 644.72 220.83 150.83 9月底
星奧股份 體育場館專用系統深化設計與實施 1857.74 2458.58 69.81 145.20 9月底
普濾得 水凈化處理和空間潔凈及空調暖通處理 1816.04 3669.87 167.24 141.78 8月底
齊普光電 LED電子顯示屏的研發、生產、銷售、工程服務 11754.38 16413.47 444.61 137.72 8月底
五龍制動 高效節能電磁制動器產品的研發、產銷和服務 1454.28 2906.33 22.89 135.38 6月底
飛田通信 智能交通領域車載GPS定位系統軟硬件系統產品 2334.40 4714.10 48.90 126.25 6月底
銀河激光 標簽印刷、信息轉移印刷材料和包裝印刷光學設備 1891.87 4003.57 -0.67 123.32 6月底
明德生物 體外診斷產品的研發、生產和銷售 1309.33 709.60 328.98 119.05 8月底
日望電子 專從事鉭電解容器的研發、生產與銷售 532.14 1364.32 44.29 118.11 6月底
成明節能 采暖供熱系統節能服務 397.20 672.83 29.88 117.80 6月底
量天科技 液體運輸無線遠程管控平臺的研發、設計與銷售 179.83 447.40 -25.37 116.98 7月底
星立方 教育領域、安防領域方面的軟件開發 639.46 1168.76 86.88 115.82 6月底
聯合創業 新能源和環境保護工程建設 257.68 1226.21 -46.43 114.31 6月底
邁科網絡 網絡管理優化與流量管控整體解決方案研發、設計 124.27 2066.10 -572.61 113.10 6月底
中視文化 廣告代理、媒體運營、演藝及劇院經營、影院經營 6934.47 11932.73 280.90 110.68 6月底
英思科技 為大型基建工程提供施工過程全生命周期信息產品 893.86 1012.09 156.26 109.88 8月底
柳愛科技 消泡劑、復配乳化劑、復配穩定劑等食品添加劑 1898.51 1997.63 18.30 108.71 9月底
無錫海航 研發和生產采用電液伺服系統的非標準試驗設備 1893.37 3403.76 10.29 99.49 7月底
網動股份 光模塊產品的研發、生產和銷售 847.12 2049.01 46.26 98.91 6月底
吉瑞祥 家具研發、生產銷售網絡體系 3194.12 4535.92 -284.24 95.77 9月底
英富森 信息服務與知識服務相關軟件的研發、銷售、技術服務與咨詢服務 848.00 863.70 220.62 90.78 6月底
三炬生物 微生物肥料的研發、生產和銷售 978.20 1672.30 22.42 85.06 6月底
福格森 營養食品與保健食品的研發、生產和銷售 2234.97 3689.98 -14.30 84.89 6月底
宜達勝 打印機色帶、墨盒、硒鼓生產加工等 1450.44 2734.42 57.59 82.83 6月底
沃克斯 多個蓄熱式周期性工業爐燃燒平臺 1718.36 3412.05 7.16 80.08 6月底
曉沃環保 建造和運營燃煤設備煙氣除塵、脫硫、脫硝裝置 614.32 1226.19 69.28 77.79 6月底
恒裕燈飾 照明產品設計、開發、生產和銷售 1642.12 3687.79 42.81 77.21 6月底
華昊電器 生產和銷售各種溫度等級的阻燃絕緣電線電纜 3561.89 6392.33 94.92 73.26 6月底
云飛揚 成品油銷售信息化產品研發、生產、銷售、服務 383.80 902.46 -40.68 59.71 6月底
沄輝科技 工業自動化行業的系統集成業務與產品分銷業務 705.89 2137.43 -201.77 58.88 6月底
泰信電子 數字電視系統前、終端軟、硬件產品的研發、生產 450.65 1028.45 -203.45 54.27 6月底
國貿醞領 建筑智能化系統集成業務、系統集成軟硬件銷售 8162.02 9783.17 139.22 53.46 8月底
數聚軟件 提供企業商業智能應用軟件和系統解決方案 1147.64 927.36 -18.51 50.32 6月底
中天金谷 植物油加工設備與糧食倉儲設備研發、產銷及安裝 829.40 1298.50 72.35 49.58 6月底
華宇股份 專注于林業信息化領域,如森林防火、森林病蟲等 667.12 1170.07 28.30 49.49 6月底
瑞騰科技 照明器具生產專用設備制造 820.99 1848.95 -45.77 47.67 6月底
伯朗特 注塑成型機用機械手及周邊自動化設備研發、產銷 2585.59 2940.14 27.00 47.33 7月底
雅威特 食品添加劑和營養保健類食品的研發、生產和銷售 1403.06 670.05 529.11 47.08 7月底
恒通股份 地下建筑物污水排放設備及相關產品研發、產銷 633.66 1171.67 8.48 44.79 6月底
力碼科 專業標識設備及耗材的研發、生產和銷售 883.13 1570.06 22.05 43.85 6月底
博控科技 溫度傳感器的研發、生產和銷售 483.35 1592.55 -62.86 41.61 6月底
歐迅體育 提供體育贊助管理、體育資源策劃管理服務 2056.39 3368.66 89.68 40.29 7月底
速升裝備 智能自動化系統集成裝備供應商 2934.70 6596.40 -562.34 39.46 6月底
意普萬 改性尼龍塑料產品的研發、服務、生產及銷售 1631.75 2550.24 67.60 37.87 6月底
萬人調查 市場調查咨詢;國內商業、物資供銷業、信息咨詢 481.73 990.41 69.62 35.48 6月底
三靈科技 產銷顯微組織分析所用的試樣制備耗材及設備 277.37 502.72 0.44 35.09 6月底
騰旋科技 旋轉接頭及蒸氣冷凝水系統的研發、生產及銷售 1463.77 3558.29 -130.74 29.51 6月底
奧普節能 無極燈鎮流器(電源)研發、生產、銷售 270.46 789.94 -10.36 26.65 6月底
樂彩科技 彩色噴墨打印機、打印類機械電子設備研發、產銷 1054.17 2708.26 -119.15 25.97 6月底
超宇環保 新型環保過濾材料研發、生產和銷售 544.87 984.66 21.98 24.94 6月底
安爾發 安防產品的核心電子設備及成品的設計開發 198.14 487.54 5.01 24.74 6月底
亞杜股份 潤滑材料調配技術的研發、潤滑劑采購、委托調配 1148.56 1557.64 12.45 23.07 6月底
晶寶股份 石英晶體元器件產品的研發、生產及銷售 2565.35 3585.76 -5.29 19.10 8月底
華博勝訊 公共文化與公共安全領域軟硬件產品開發與銷售 1338.75 2897.46 77.71 17.45 6月底
弘陸股份 物流設備及物流設備配件的租賃、銷售與配套服務 300.60 649.83 5.11 9.45 6月底
康捷醫療 眼科醫療器械的研發、生產銷售 450.21 607.77 -13.71 9.05 6月底
易豐股份 商務印刷和出版物印刷 1045.46 1774.89 39.99 8.20 7月底
萬隆電氣 各種汽車發電機、車用發電機用電壓調節器、中央電器盒等汽車零配件的生產和銷售 1934.57 2856.76 6.95 7.70 7月底
海紅技術 智能通信配電整體解決方案及產品的研發、產銷 2430.76 6513.68 39.08 7.39 6月底
必控科技 濾波器、組件和電磁兼容預測試系統的研發、產銷 1513.97 2052.83 181.52 5.70 6月底
三凱股份 生物醫用塑料與納米改性材料等產品的研發、產銷 512.56 1494.97 18.13 3.92 6月底
銀利智能 金融機具產品、IP對講設備、IP報警模塊產銷 1373.95 2362.89 12.44 3.55 6月底
三網科技 IPPBX業務和移動物聯網產品的開發、銷售、運營 636.60 1738.18 7.27 2.53 6月底
盈光科技 研發制造銷售濾光片、手機鍍膜、精密模具 500.97 412.10 24.05 0.62 6月底
樹業環保 包裝產品和薄膜產品的研發、生產和銷售 17102.15 29438.94 0.13 0.35 6月底
鐘舟電氣 智能電力儀表系列產品的研發、生產和銷售 207.58 459.28 -12.00 -6.83 7月底
長信股份 致力于研究下一代企業通信之融合通信 1229.54 1559.69 57.88 -7.93 6月底
新吉納 油田無線遠程測控系統和無線隨鉆儀的研發、產銷 379.56 810.43 16.65 -8.78 6月底
豐光精密 研發、生產和銷售精密機械加工件和壓鑄件 8746.02 9376.43 671.44 -9.54 9月底
華之邦 以燃燒器為主的燃燒系統設計和銷售 527.77 553.16 64.10 -12.80 7月底
奧蓋克 染料中間體和附產鎂化工產品的研發、產銷、服務 7104.89 8672.00 15.49 -34.27 6月底
希芳閣 屋頂綠化和墻面綠化的設計、施工 163.88 22.82 22.34 -36.54 7月底
中電方大 以電力安全服務為核心的技術開發、軟件產品銷售 445.22 1067.33 9.92 -37.83 6月底
西部泰力 智能、節能環保起重機等機電一體化產品產銷 1214.50 3396.55 45.82 -40.61 6月底
昆拓熱控 機柜空調器、空調熱交換一體機的研發、產銷 4799.58 9828.33 -914.78 -48.02 6月底
科碩科技 生產和研發鋰電隔膜生產設備和電池生產相關設備 994.66 1117.17 5.76 -71.59 6月底
天涌科技 合同能源管理節能服務項目投資及運營管理服務 378.65 342.66 -40.34 -81.22 10月底
力龍信息 電子政務軟件產品的研發、生產、銷售和技術服務 682.34 1751.30 -216.94 -99.72 7月底
萊力柏 水務信息化管理產品的研發、集成和銷售 305.53 629.21 -19.91 -104.54 6月底
山水節能 泵類水處理設備的研發、設計、制造 3464.09 7597.02 94.89 -107.46 6月底
文達通 生物識別、智能化系統、樓宇對講系統研發及銷售 2539.77 3323.76 77.46 -151.04 6月底
嘉網股份 增值電信業務 1214.76 1721.20 36.58 -151.94 6月底
奧遠電子 計算機系統集成與軟件服務、網絡技術服務支持 3764.65 10547.96 35.15 -174.91 7月底
普金科技 提供財稅信息化綜合服務 1221.80 1650.33 -35.99 -183.99 8月底
鴻盛數碼 功能性噴墨墨水及數碼印刷機產品的研發、產銷 1533.92 2994.89 -111.32 -186.68 6月底
盛力科技 制動系統產品的研發、生產、銷售 8796.57 13357.02 27.89 -214.95 6月底
絲普蘭 噴氣織機的研發、制造和銷售 7351.27 5054.72 240.39 -233.61 7月底
昂盛智能 在智能建筑領域提供智能控制系統、視頻系統等 1892.57 1586.66 299.14 -280.65 6月底
信達膠脂 為口香糖基礎原料和食品包裝材料的研發、產銷 3192.62 5557.34 -171.23 -282.38 7月底
益善生物 腫瘤個體化醫療靶標檢測產品的研發、生產 2076.77 3161.74 -111.57 -405.98 6月底
中一檢測 健康與環保、節能減排等領域的檢測與評價 2019.32 2759.70 -270.54 -538.99 8月底
中礦微星 煤炭行業管理軟件開發、銷售和技術服務 720.77 589.93 111.43 -544.36 9月底
奧美格 電梯設備、電動汽車傳導類產品組合的研發、產銷 3407.53 7271.99 9.94 -568.88 6月底

99

totop
免费阿v网站在线观看,九九国产精品视频久久,久热香蕉在线精品视频播放,欧美中文字幕乱码视频
色花堂精品国产首页 | 日韩中文AV影院 | 亚洲一区精品中文字幕 | 日韩不卡一区二区三区 | 在线中文字幕亚洲日韩日本 | 欧美AⅤ资源在线播放 |