每日經濟新聞 2019-07-25 09:00:11
截至07月24日, 兩市融資融券余額為9078.47億元, 較前一交易日的9066.04億元 增加12.43億元。 當日滬深兩市融資買入額為304.01億元, 前一交易日為217.17億元; 當日的融券賣出量為4559.3萬股, 前一交易日為-1317.53萬股。 從個券來看,融資方面,共有453只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.06秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
000723 | 美錦能源 | 2.78 | 23.89 | 4.47 |
603885 | 吉祥航空 | 0.17 | 13.28 | 0.6 |
603799 | 華友鈷業 | 1.13 | 11.17 | 1.07 |
300144 | 宋城演藝 | 1.37 | 10.3 | -1.19 |
600346 | 恒力石化 | 0.84 | 9.92 | -1.89 |
000921 | 海信家電 | 1.79 | 6.35 | -0.09 |
600025 | 華能水電 | 0.96 | 5.64 | -2.34 |
002304 | 洋河股份 | 7.97 | 5.45 | -1.18 |
002242 | 九陽股份 | 1.3 | 5.1 | 0.25 |
600340 | 華夏幸福 | 19.26 | 4.97 | 1.16 |
002203 | 海亮股份 | 4.47 | 4.84 | 0.1 |
300115 | 長盈精密 | 5.75 | 4.58 | 6.84 |
000425 | 徐工機械 | 10.02 | 3.99 | 0.2 |
000089 | 深圳機場 | 4.38 | 3.94 | 0.45 |
002475 | 立訊精密 | 11.61 | 3.47 | 4.17 |
002049 | 紫光國微 | 21.97 | 3.29 | 1.36 |
000961 | 中南建設 | 4.48 | 3.28 | -0.35 |
300274 | 陽光電源 | 6.21 | 3.23 | 2.33 |
000536 | 華映科技 | 4.48 | 3.06 | 0.84 |
002467 | 二六三 | 7.49 | 3.03 | 2.07 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP