每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-30 15:10:24
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月30日收盤(pán), 滬指報(bào)2905.80點(diǎn), 漲跌幅下跌0.31%, 滬深兩市總成交額為4535億元。 到目前為止有29只股價(jià)格突破了年線(xiàn), 其中乖離率較大的個(gè)股有潛能恒信、國(guó)新能源、石化機(jī)械等。 乖離率分別為7.21%、6.87%、5.35%。 黔源電力、至正股份、靈康藥業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線(xiàn)。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.72秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 年線(xiàn)(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
潛能恒信 | 10.02 | 17.61 | 18.88 | 7.21 |
國(guó)新能源 | 10.06 | 5.53 | 5.91 | 6.87 |
石化機(jī)械 | 9.95 | 8.6 | 9.06 | 5.35 |
馳宏鋅鍺 | 6.54 | 4.83 | 5.05 | 4.55 |
力源信息 | 10.01 | 9.59 | 10.0 | 4.28 |
蘇鹽井神 | 4.07 | 6.69 | 6.9 | 3.14 |
麥捷科技 | 3.40 | 6.79 | 6.99 | 2.95 |
海油工程 | 3.92 | 5.69 | 5.83 | 2.46 |
中礦資源 | 3.30 | 16.83 | 17.23 | 2.38 |
商贏環(huán)球 | 2.57 | 13.64 | 13.95 | 2.27 |
海默科技 | 4.36 | 5.38 | 5.5 | 2.23 |
冰川網(wǎng)絡(luò) | 1.94 | 34.62 | 35.17 | 1.59 |
江山股份 | 2.04 | 19.68 | 19.99 | 1.58 |
譽(yù)衡藥業(yè) | 5.05 | 4.52 | 4.58 | 1.33 |
三維絲 | 1.49 | 6.05 | 6.13 | 1.32 |
中兵紅箭 | 1.45 | 7.6 | 7.7 | 1.32 |
紅星發(fā)展 | 3.46 | 8.29 | 8.37 | 0.97 |
川能動(dòng)力 | 4.26 | 4.61 | 4.65 | 0.87 |
大秦鐵路 | 1.08 | 8.38 | 8.45 | 0.84 |
金誠(chéng)信 | 4.73 | 8.56 | 8.63 | 0.82 |
云南能投 | 2.88 | 8.16 | 8.22 | 0.74 |
金禾實(shí)業(yè) | 1.56 | 18.16 | 18.28 | 0.66 |
國(guó)投電力 | 2.51 | 7.73 | 7.77 | 0.52 |
藍(lán)焰控股 | 3.91 | 11.89 | 11.95 | 0.5 |
來(lái)伊份 | 1.38 | 13.21 | 13.27 | 0.45 |
云圖控股 | 1.05 | 4.78 | 4.8 | 0.42 |
靈康藥業(yè) | 1.43 | 11.31 | 11.35 | 0.35 |
至正股份 | 2.91 | 20.42 | 20.48 | 0.29 |
黔源電力 | 1.02 | 13.82 | 13.85 | 0.22 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP