每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:05月02日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-05-02 11:31:03

據統計, 截至05月02日 11:30收盤, 滬指報3070.45點, 漲跌幅下跌0.55%, 滬深兩市總成交額為2348.7億元。 到目前為止有42只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有中潛股份、永和智控、海利生物等。 乖離率分別為9.0%、6.39%、5.49% 香雪制藥、上海凱寶、華孚時尚等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經小強耗時:0.41秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月02日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
中潛股份 9.99 17.78 19.38 9.0
永和智控 9.98 15.33 16.31 6.39
海利生物 9.97 12.02 12.68 5.49
王府井 5.21 20.46 21.41 4.64
山東金泰 4.84 12.23 12.78 4.5
仙壇股份 4.67 22.5 23.32 3.64
國美通訊 4.98 11.6 12.02 3.62
XD榮泰健 5.06 66.61 68.68 3.11
金風科技 3.19 17.26 17.79 3.07
民和股份 8.07 11.44 11.79 3.06
康弘藥業 2.99 57.39 58.93 2.68
諾普信 6.44 7.1 7.27 2.39
跨境通 4.28 18.81 19.24 2.29
亞寶藥業 4.51 7.48 7.65 2.27
中環環保 7.95 39.06 39.92 2.2
方大炭素 8.16 27.46 27.98 1.89
韋爾股份 2.35 37.7 38.37 1.78
維爾利 2.07 11.64 11.83 1.63
華銘智能 1.96 27.64 28.05 1.48
新城控股 1.52 31.66 32.1 1.39
古井貢酒 3.16 65.13 66.01 1.35
廣生堂 3.06 30.91 31.32 1.33
三特索道 1.8 19.02 19.26 1.26
海利得 4.76 5.65 5.72 1.24
小天鵝A 3.86 65.68 66.47 1.2
菲利華 1.48 15.61 15.79 1.15
濮陽惠成 1.82 22.74 22.99 1.1
益佰制藥 4.65 10.7 10.8 0.93
華潤三九 2.98 26.33 26.57 0.91
以嶺藥業 2.56 15.51 15.63 0.77
藍光發展 1.65 9.78 9.85 0.72
大商股份 2.49 35.61 35.8 0.53
合興包裝 1.64 4.32 4.34 0.46
華鑫股份 1.93 13.15 13.2 0.38
達安基因 1.97 16.98 17.04 0.35
華發股份 0.39 7.77 7.79 0.26
長江通信 3.18 28.15 28.22 0.25
長江潤發 1.57 17.45 17.49 0.23
東方明珠 2.14 17.15 17.18 0.17
華孚時尚 2.33 12.26 12.28 0.16
上海凱寶 2.05 6.47 6.48 0.15
香雪制藥 4.23 8.87 8.88 0.11

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费阿v网站在线观看,九九国产精品视频久久,久热香蕉在线精品视频播放,欧美中文字幕乱码视频
五月AV中文字幕DVD | 亚洲AⅤ鲁丝一区二区三区 日韩欧美综合一区二区 | 在线观看亚洲综合一区 | 日产日韩亚洲欧美综合在线 | 天天爱天天做久久狠狠做 | 日韩精品中文在线一区二区 |